为了加强对干部选拔工作的监督,提高识别和任用干部的准确程度,现对公司党委研究决定的下列89名拟任职人选进行任前公示 (排名不分先后) :
所属各单位 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 任职单位 | 拟任职岗位 | 序号 | 姓 名 | 任职单位 | 拟任职岗位 | ||
1 | 刘国安 | 华北公司 | 党委书记 | 35 | 焦爱武 | 华韧公司 | 财务副经理 | ||
2 | 黄大庆 | 华中公司 | 党委书记 | 36 | 贺 智 | 华意公司 | 总工程师 | ||
3 | 郑兴珍 | 长沙分公司 | 总工程师 | 37 | 齐春泽 | 华意公司 | 生产副经理 | ||
4 | 熊 辉 | 长沙分公司 | 经营副经理 | 38 | 杨建军 | 华意公司 | 经营副经理 | ||
5 | 李旭芳 | 长沙分公司 | 财务副经理 | 39 | 唐 萍 | 华意公司 | 财务副经理 | ||
6 | 郭光辉 | 长沙分公司 | 商务副经理 | 40 | 秦可亮 | 华意公司 | 商务副经理 | ||
7 | 汤方炀 | 长沙分公司 | 生产副经理 | 41 | 曹 强 | 华东公司 | 总工兼生产副经理 | ||
8 | 肖俭良 | 岳阳分公司 | 总工程师 | 42 | 肖丽斌 | 华东公司 | 商务副经理 | ||
9 | 瞿双良 | 岳阳分公司 | 财务副经理 | 43 | 彭肇良 | 华东公司 | 财务副经理 | ||
10 | 薛斌华 | 岳阳分公司 | 商务副经理 | 44 | 向宗幸 | 华南公司 | 总工兼生产副经理 | ||
11 | 李朝辉 | 岳阳分公司 | 生产副经理 | 45 | 蔡一兵 | 华南公司 | 财务副经理 | ||
12 | 肖建华 | 怀化分公司 | 总工程师 | 46 | 彭 利 | 华南公司 | 商务副经理 | ||
13 | 曾小平 | 怀化分公司 | 经营副经理 | 47 | 谢善科 | 华西公司 | 总工兼生产副经理 | ||
14 | 谢志轩 | 怀化分公司 | 财务副经理 | 48 | 许 帅 | 华西公司 | 财务副经理 | ||
15 | 王 平 | 怀化分公司 | 商务副经理 | 49 | 彭建南 | 华西公司 | 商务副经理 | ||
16 | 夏昌伟 | 怀化分公司 | 生产副经理 | 50 | 韩宗勇 | 华北公司 | 总工兼生产副经理 | ||
17 | 张益清 | 湘潭分公司 | 总工程师 | 51 | 田 华 | 华北公司 | 商务副经理 | ||
18 | 董剑波 | 湘潭分公司 | 经营副经理 | 52 | 戴国英 | 华北公司 | 财务副经理 | ||
19 | 王 宏 | 湘潭分公司 | 财务副经理 | 53 | 胡 晓 | 华中公司 | 总工兼生产副经理 | ||
20 | 贺泽丰 | 湘潭分公司 | 商务副经理 | 54 | 李 钢 | 华中公司 | 商务副经理 | ||
21 | 张 屏 | 湘潭分公司 | 生产副经理 | 55 | 冷飞龙 | 华中公司 | 财务副经理 | ||
22 | 田跃恒 | 安装分公司 | 总工程师 | 56 | 曾君文 | 智能化公司 | 生产兼商务副经理 | ||
23 | 陈 昂 | 安装分公司 | 经营副经理 | 57 | 王 律 | 智能化公司 | 财务副经理 | ||
24 | 王亚丽 | 安装分公司 | 财务副经理 | 58 | 陈立兵 | 智能化公司 | 经营副经理 | ||
25 | 何 江 | 安装分公司 | 商务副经理 | 59 | 熊 伟 | 劳务总公司 | 总工兼生产副经理 | ||
26 | 刘卫东 | 安装分公司 | 生产副经理 | 60 | 曾 勇 | 劳务总公司 | 经营兼商务副经理 | ||
27 | 刘美华 | 市政水利 | 总工程师 | 61 | 邹建辉 | 物流设备公司 | 总工兼生产副经理 | ||
28 | 谢红鹰 | 市政水利 | 财务副经理 | 62 | 曾雄军 | 物流设备公司 | 经营兼商务副经理 | ||
29 | 杨海军 | 市政水利 | 经营副经理 | 63 | 贺先伟 | 房地产公司 | 生产兼开发副经理 | ||
30 | 刘 亮 | 市政水利 | 商务副经理 | 64 | 陈白兰 | 房地产公司 | 营销兼商务副经理 | ||
31 | 谭 湘 | 市政水利 | 生产副经理 | 65 | 王 雨 | 物业管理公司 | 业务副经理 | ||
32 | 李新林 | 华韧公司 | 总工兼生产副经理 | 66 | 姜 波 | 物业管理公司 | 业务副经理 | ||
33 | 戴春强 | 华韧公司 | 经营副经理 | 67 | 赵伏莲 | 职工医院 | 纪委书记兼工会主席 | ||
34 | 周泽平 | 华韧公司 | 商务副经理 |
|
|
|
| ||
公司机关各部室 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 任职部门 | 拟任职岗位 | 序号 | 姓 名 | 任职部门 | 拟任职岗位 | ||
1 | 彭惠清 | 综合办公室 | 副主任 | 12 | 胡淑萍 | 人力资源部 | 副部长 | ||
2 | 吴 炬 | 综合办公室 | 副主任 | 13 | 刘燕姣 | 人力资源部 | 副部长兼离退办主任 | ||
3 | 许红波 | 财务资产部 | 副部长 | 14 | 王 琼 | 人力资源部 | 副部长 | ||
4 | 狄燕莉 | 财务资产部 | 副部长 | 15 | 邹卓理 | 党群工作部 | 团委副书记(副部长级) | ||
5 | 程传花 | 改革发展部 | 副部长 | 16 | 马小红 | 党群工作部 | 纪委副书记兼机关党委副书记(部长级) | ||
6 | 沈湘武 | 改革发展部 | 副部长 | 17 | 常 芳 | 党群工作部 | 女工主任(副部长级) | ||
7 | 曹素华 | 审计成控部 | 副部长 | 18 | 张智芳 | 市场经营部 | 副部长兼投标中心主任 | ||
8 | 魏 望 | 审计成控部 | 副部长 | 19 | 卜宇佳 | 市场经营部 | 副部长 | ||
9 | 蒋 鑫 | 法制事务部 | 副部长 | 20 | 罗文湘 | 工程科技部 | 副部长兼金湘技术开发公司经理 | ||
10 | 冯松青 | 质量安全部 | 副部长 | 21 | 梁 康 | 工程科技部 | 副部长 | ||
11 | 喻小平 | 质量安全部 | 副部长 | 22 | 刘 毅 | 工程科技部 | 副部长 |
欢迎广大干部群众反映和举报拟任职人选思想作风、道德品质、工作能力、廉政勤政等方面的情况和问题。举报人可以通过信函、电话、电子邮箱或到受理举报地当面举报。为便于了解情况,请举报人签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2014年3月5日至2014年3月7日
受理举报单位:bc体育纪委;
公司纪委电话:073158615773,13017328395;
举 报 电 子 邮 箱: 738907175@qq.com
联系地址:公司办公楼2603房间
编辑:redcloud